![]() |
| 林忠正 | 化學 | 高中三年級 | 500/時 | 2015-01-21 |
| 陳姿予 | 國文英文 | 高二 | 500/時 | 2014-09-14 |
| 劉庭佑 | 數學 | 高 三 | 600/時 | 2014-09-02 |
| 蔡亞璇 | 數學,物理,化學 | 蔡尚霖 | 350/時 | 2014-01-25 |
| 楊永正 | 伴讀 | 國小五年級 | 250/時 | 2013-12-03 |
| 洪祥庭 | 數學 | 國三 | 350/時 | 2013-10-18 |
| 林沂嫺 | 鋼琴 英文 | 學齡前~國中 | 500/時 | 2013-10-04 |
| 車允希 | 數學 | 國二 | 250/時 | 2013-08-29 |
| 吳米米 | 英文 | 國三 | 300/時 | 2013-08-29 |
| 張心怡 | 國文 | 高三 | 300/時 | 2013-08-29 |
| -10頁 | << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> | +10頁 |









